กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศระบบท่อลมแนวตั้ง
Vertical Ducted Chilled Water
AVA-C-AW2 /AVA-C-CW2
เครื่องปรับอากาศระบบท่อลมแนวตั้งชนิดน้ำเย็น ทาซากิ รุ่น AVA-C-AW2 / AVA-C-CW2 เชื่อมต่อกับระบบ Chilled Water ส่วนกลางของอาคารโดยตรง เหมาะสำหรับโครงการที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้งแนวนอนและมีระบบทำน้ำเย็นส่วนกลางอยู่แล้ว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 76,000 ถึง 600,000 BTU/hr
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | AVA024CC-AW2NDF3 | AVA024CC-CW2NBF3 | AVA028EC-CW2NBF3 | AVA033EC-AW2NDF3 | AVA040HC-CW2NBF3 | AVA044GC-AW2NDF3 | AVA050JC-AW2NDF3 | AVA055KC-CW2NBF3 | AVA060MC-CW2NBF3 | AVA075PC-CW2NBF3 | AVA090QC-CW2NBF3 | AVA110RC-CW2NBF3 | AVA130SC-CW2NBF3 | AVA150SC-CW2NBF4 | AVA160TC-CW2NBF3 |
| ปริมาณลม (CFM) | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 3,330 | 4,000 | 4,400 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 76,429 | 76,429 | 100,390 | 112,136 | 125,899 | 126,599 | 154,388 | 165,602 | 200,989 | 256,296 | 300,297 | 350,063 | 427,039 | 554,740 | 600,055 |
| กำลังไฟ (W) | 700 | 750 | 750 | 550 | 1,100 | 700 | 700 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 |
| SEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTU | 75,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 | 125,000 | 125,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 550,000 | 600,000 |
เอกสารสินค้า
แคตตาล็อกและสเปกสินค้า
↓ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย