กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 1 ทิศทาง
1-Way Cassette Fixed Speed
FSCE-AF1
เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน 1 ทิศทาง ทาซากิ รุ่น FSCE-AF1 ออกแบบมาเพื่อส่งลมเย็นได้ไกลเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานสูงหรือพื้นที่ยาว ที่เครื่องปรับอากาศทั่วไปส่งลมไปไม่ทั่วถึง ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,000 ถึง 60,000 BTU/hr เหมาะสำหรับโชว์รูม โกดังสินค้า หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีเพดานสูง
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FSCE13-AF1 / CHBE13-AF1M | FSCE19-AF1 / CHBE19-AF1M | FSCE26-AF1 / CHBE26-AF1R | FSCE30-AF1 / CHBE30-AF1R | FSCE30-AF1 / CHBE30-CF1R | FSCE36-AF1 / CHBE36-AF1R | FSCE36-AF1 / CHBE36-CF1R | FSCE40-AF1 / CHBE40-AF1R | FSCE40-AF1 / CHBE40-CF1R | FSCE44-AF1 / CHBE44-CF1R | FSCE48-AF1 / CHBE48-CF1R | FSCE56-AF1 / CHBE56-CF1R | FSCE60-AF1 / CHBE60-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 455 | 637 | 842 | 1,012 | 1,012 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | 1,501 | 1,672 | 1,877 | 2,047 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,306 | 19,311 | 26,272 | 30,537 | 30,537 | 36,679 | 36,679 | 40,261 | 40,261 | 44,697 | 48,450 | 56,639 | 60,392 |
| กำลังไฟ (W) | 1,024 | 1,473 | 2,116 | 2,520 | 2,529 | 3,060 | 3,083 | 3,418 | 3,405 | 3,710 | 4,361 | 5,125 | 6,088 |
| SEER | 13.81 | 13.96 | 13.28 | 12.83 | 12.78 | 12.72 | 12.63 | 12.63 | 12.68 | 12.77 | 11.88 | 11.78 | 10.62 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 3,900 | 5,660 | 7,700 | 8,950 | 8,950 | 10,750 | 10,750 | 11,800 | 11,800 | 13,100 | 14,200 | 16,600 | 17,700 |
| COP | 4.05 | 4.09 | 3.89 | 3.76 | 3.75 | 3.73 | 3.7 | 3.7 | 3.72 | 3.74 | 3.48 | 3.45 | 3.11 |
| กระแสไฟรวม (A) | 5.12 | 7.37 | 10.58 | 12.6 | 4.3 | 15.3 | 5.24 | 17.09 | 5.79 | 6.31 | 7.42 | 8.72 | 10.35 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,000 | 19,000 | 26,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 | 60,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย